您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LS-525
所屬分類(lèi):水分計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09
簡(jiǎn)要描述:日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測(cè)定儀LS-525您可以當(dāng)場(chǎng)判斷壓實(shí)狀態(tài)。可以測(cè)量任何土壤質(zhì)量。只需1分鐘即可快速測(cè)量。
日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測(cè)定儀LS-525
用于一般路堤,道路,住宅用地等的路堤質(zhì)量控制。您可以通過(guò)操作開(kāi)關(guān)(某些批次除外)將打印格式切換為城市基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)公司的規(guī)格。
它是Expressway Co.,Ltd.的認(rèn)證設(shè)備,其操作步驟也在規(guī)格中指ding。
日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測(cè)定儀LS-525
模型 | LS-525 | |
---|---|---|
測(cè)量方式 | 密度 | 伽瑪射線(xiàn)透射型 |
水分 | 快中子束傳輸型 | |
標(biāo)定范圍 | 密度 | ρt= 1.0-2.5(t / m 3) |
水分 | w = 0-100(%) | |
測(cè)量深度 | 20(厘米) | |
測(cè)量時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)體 | 10分鐘(BG 3分鐘) |
現(xiàn)場(chǎng) | 1分鐘(BG 1分鐘) | |
放射源 | 不銹鋼膠囊密封 | |
60 Co2.6兆貝(密度測(cè)量) | ||
252 Cf1.1 Megabecquerel(水分測(cè)量) | ||
檢測(cè)管 | GM計(jì)數(shù)器(密度測(cè)量) | |
3 He比例計(jì)數(shù)器(濕度測(cè)量) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | |
展示 | 液晶數(shù)字顯示(115 x 86) | |
記錄 | 數(shù)碼打印機(jī) | |
電源 | 內(nèi)置電池DC6V (可充電,可連續(xù)使用12小時(shí)以上) | |
體重 | 10.5公斤 | |
車(chē)身尺寸 | 340(寬)x 260(深)x 145(高)mm | |
憲法 | 安第斯身體 | |
放射性棒(集裝箱儲(chǔ)存) | ||
標(biāo)準(zhǔn)計(jì)數(shù)表 | ||
配件 | 身體后備箱 | |
底板,驅(qū)動(dòng)桿,錘子(帶儲(chǔ)物袋) | ||
充電器 | ||
打印機(jī)紙 | ||
色帶盒 |