通過浸涂進行細顆粒排列技術
通過毛細力和水的蒸發(fā)產生的流體力的作用,待涂覆的細顆粒可以均勻排列。
[1] | 將工件(要應用的物體)浸入液體中。 |
---|---|
[2] | 將工件(要施加的物體)垂直浸入水中,等待液面靜止。 |
[3] | 以任意速度垂直或斜向拉起工件(要應用的對象)。 |
【4】 | 膜厚可以通過工件(被涂物)的牽引速度和液體中顆粒的濃度來控制。 |
顆粒排列是由溶劑流動產生的分子內力和與蒸發(fā)相關的表面張力引起的。
如需大顆粒的物品。
相關產品介紹
小型研究裝置N系列
該模型適用于納米粒子排列。
擋風玻璃和角度調節(jié)功能作為標準集成。
模型 | N100 |
---|---|
機身材質 | 鋁 (A505)、不銹鋼 (SUS304)、聚丙烯 |
擋風玻璃材料 | 鋁 (A6N01SS-T5)、PVC (* 1) |
外形尺寸 | 機身:寬290mm 深290mm 高511mm |
設備重量 (* 2) | 體重:12公斤 |
處理速度 | 1nm / sec 至 30mm / sec(以 1nm / sec 為增量可變) |
加工行程 | 100mm |
最大工作重量 | 500克 |
角度調整(旋轉) | 粗調360°微調±5° |
角度調整(擺動) | 移動量±15° |
擋風玻璃 | 標準設備 |
設定點 | 每個10分 |
節(jié)目數量 | 8 個程序 |
運行監(jiān)視器 | 當前速度、當前位置、剩余運行時間 |
其他功能 | 緊急停止、部分重復/全部重復功能 |
手動模式 | |
使用的電源 | 1φ AC100V |
能量消耗 | 250VA |